根据《2024年磐安县城乡建设集团有限公司下属子公司招聘B类工作人员公告》规定,现将总成绩(总成绩=面试成绩*55%+入围面试成绩)以及入围体检的考生名单(按总成绩从高分到低分按1:1.5确定入围体检对象)公布如下。请入围体检考生于9月18日上午8:30-11:30,携带本人有效身份证、体检费500元以及填写完整的体检诚信表到磐安县城建集团402室(磐安县安文街道龙山路68号)领取体检通知书(委托代领的,要求携带本人及代领人双方身份证及本人签字或按手印的委托书)。体检时间和地点以体检通知书为准。考生未按规定时间、地点领取体检通知书的视作放弃体检。体检诚信表请自行下载。
磐安县城乡建设集团有限公司
2024年9月15日
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 面试折合成绩(55%) | 入围面试成绩 | 总成绩(入围面试成绩+面试折合成绩) | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 陈云霄 | 76.40 | 42.02 | 30.20 | 72.22 | 1 | 是 | |
2 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 陈晓玲 | 72.82 | 40.05 | 27.80 | 67.85 | 2 | 是 | |
3 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 73.50 | 40.43 | 27.20 | 67.63 | 3 | / | ||
4 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 曹海丽 | 75.48 | 41.51 | 23.10 | 64.61 | 1 | 是 | |
5 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 陈毅捷 | 70.90 | 39.00 | 24.90 | 63.90 | 2 | 是 | |
6 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 周上智 | 72.58 | 39.92 | 22.90 | 62.82 | 3 | 是 | |
7 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 70.06 | 38.53 | 22.90 | 61.43 | 4 | / | ||
8 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 67.90 | 37.35 | 22.50 | 59.85 | 5 | / | ||
9 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 周俊贝 | 76.40 | 42.02 | 29.60 | 71.62 | 1 | 是 | |
10 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 陈锋 | 77.30 | 42.52 | 28.20 | 70.72 | 2 | 是 | |
11 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 陈泓霖 | 74.82 | 41.15 | 29.50 | 70.65 | 3 | 是 | |
12 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 卢铃燕 | 75.66 | 41.61 | 29.00 | 70.61 | 4 | 是 | |
13 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 胡明理 | 76.68 | 42.17 | 28.20 | 70.37 | 5 | 是 | |
14 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 周福军 | 75.42 | 41.48 | 28.50 | 69.98 | 6 | 是 | |
15 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 73.86 | 40.62 | 28.40 | 69.02 | 7 | / | ||
16 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 73.50 | 40.43 | 28.40 | 68.83 | 8 | / | ||
17 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | / | / | 29.70 | / | 9 | / | 放弃面试 | |
18 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 陈一柯 | 75.06 | 41.28 | 25.80 | 67.08 | 1 | 是 | |
19 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 陈江波 | 72.88 | 40.08 | 26.80 | 66.88 | 2 | 是 | |
20 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 陈波 | 73.36 | 40.35 | 23.20 | 63.55 | 3 | 是 | |
21 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 73.54 | 40.45 | 22.30 | 62.75 | 4 | / | ||
22 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 72.84 | 40.06 | 22.10 | 62.16 | 5 | / | ||
23 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 71.10 | 39.11 | 22.10 | 61.21 | 6 | / | ||
24 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | / | / | 24.60 | / | 7 | / | 放弃面试 | |
25 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 陈杜玮 | 75.54 | 41.55 | 28.00 | 69.55 | 1 | 是 | |
26 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 楼良臣 | 72.76 | 40.02 | 27.10 | 67.12 | 2 | 是 | |
27 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | / | / | 23.20 | / | 3 | / | 放弃面试 | |
28 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 陈芳丽 | 73.56 | 40.46 | 28.60 | 69.06 | 1 | 是 | |
29 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 方甄慧 | 73.76 | 40.57 | 28.00 | 68.57 | 2 | 是 | |
30 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 71.64 | 39.40 | 26.90 | 66.30 | 3 | / |
2024年磐安县城乡建设集团下属子公司招聘B类工作人员体检诚信表.docx
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:安文街道昌文路6号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.